BBAR فیلتر ضد انعکاس باند گسترده فیلتر عبور مادون قرمز VIS UV

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام محصول | BBAR Broadband Anti Reflection VIS UV VIS UV VIS IR BBAR | نام تجاری | Kingki |
---|---|---|---|
محل منبع | پکن، چین | درخواست | ضد بازتاب |
لایه | شیشه نوری | اندازه | سفارشی |
برجسته کردن | فیلتر ضد انعکاس BBAR,فیلتر ضد بازتاب UV,فیلتر عبور مادون قرمز VIS,Anti Reflection Filter UV,Infrared Pass Filter VIS |
BBAR باند گسترده ضد انعکاس VIS UV VIS UV VIS IR BBAR
فلمی ضد انعکاس، که به عنوان پوشش AR نیز شناخته می شود، عمدتا برای کاهش یا از بین بردن نور انعکاس یافته از سطوح نوری مانند لنز، پریزم و آینه استفاده می شود.در نتیجه مقدار نور منتقل شده توسط این اجزا را افزایش می دهد و نور بیگانه را از سیستم کاهش می دهد یا از بین می برد..
فیلم ضد انعکاس | ||||||
نام | لبه ها | AOI | موج | Ravg | گرم | |
به عنوان مثال2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤0.3% | ≤200° |
AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤0.5% | ≤100° | |
به عنوان مثال2 | شکل | اندازه(mm) | ماده | هدف | مقدار | |
شناور | D55X2 | کوارتز | پنجره ها | 5000 | ||
لنز | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
فیلم ضد انعکاس | ||||||
طول موج تک بلند فیلم ضد انعکاس |
1064 لیزر BBAR پنجره های پوشش داده شده,T>99.8%,R≤2٪ | |||||
850-1330 پوشش AR فیبر نوری،T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
فیلم ضد انعکاس پهن باند | ابزار دید شبانه: 450-900nm،R≤1٪ | |||||
سیستم کنترل آتش 1064nm: 450-1100 nm,R≤1.2% | ||||||
UV 200-400nm،RS0.5٪ | ||||||
vIs 400-700nm، R<0.5٪ | ||||||
UV&vIS 300-700nm،R≤1٪ | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0.5%,2000-2400nm,R≤1.5% |