فیلتر ضد انعکاس انتقال نور 1064nm فیلتر ضد درخشش پنجره فیلم AR

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام محصول | فیلم AR پنجره لیزری 1064 نور ضد انعکاس با عملکرد بالا | نام تجاری | Kingki |
---|---|---|---|
محل منبع | پکن، چین | استفاده | تشخیص بیوشیمیایی |
لایه | شیشه نوری شفاف | طول موج مرکز | 1064 نانومتر |
FWHM | 30nm±10nm | حداکثر انتقال | T>99.8% |
انعکاس | R≤2٪ | مسدود کردن | OD6@200-1100nm |
قطر | 12 میلی متر | ||
برجسته کردن | فیلتر ضد انعکاس قابل انتقال نور,فیلتر ضد انعکاس 1064nm,فیلتر ضد درخشش 1064nm,Anti Reflection Filter 1064nm,1064nm Anti Glare Filter |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 30nm±10nm | T>99.8% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
فیلم AR پنجره لیزری 1064 با عملکرد بالا ضد انعکاس
فلمی ضد انعکاس، که به عنوان پوشش AR نیز شناخته می شود، عمدتا برای کاهش یا از بین بردن نور انعکاس یافته از سطوح نوری مانند لنز، پریزم و آینه استفاده می شود.در نتیجه مقدار نور منتقل شده توسط این اجزا را افزایش می دهد و نور بیگانه را از سیستم کاهش می دهد یا از بین می برد..
فلمی ضد انعکاس AR برای پنجره کوارتز ماشین برش لیزر 1064nm در پنجره ابزار لیزر استفاده می شود، شاخص های دقیق می توانند با توجه به نیازهای مشتری سفارشی شوند.
فیلم ضد انعکاس | ||||||
نام | لبه ها | AOI | موج | Ravg | گرم | |
به عنوان مثال2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤0.3% | ≤200° |
AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤0.5% | ≤100° | |
به عنوان مثال2 | شکل | اندازه(mm) | ماده | هدف | مقدار | |
شناور | D55X2 | کوارتز | پنجره ها | 5000 | ||
لنز | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
فیلم ضد انعکاس | ||||||
طول موج تک بلند فیلم ضد انعکاس |
1064 لیزر BBAR پنجره های پوشش داده شده,T>99.8%,R≤2٪ | |||||
850-1330 پوشش AR فیبر نوری،T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
فیلم ضد انعکاس پهن باند | ابزار دید شبانه: 450-900nm،R≤1٪ | |||||
سیستم کنترل آتش 1064nm: 450-1100 nm,R≤1.2% | ||||||
UV 200-400nm،RS0.5٪ | ||||||
vIs 400-700nm، R<0.5٪ | ||||||
UV&vIS 300-700nm،R≤1٪ | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0.5%,2000-2400nm,R≤1.5% |