اسپکتروسکوپ کمی با وضوح بالا

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام محصول | طیف سنجی کمی 400-700 نانومتری | نام تجاری | Kingki |
---|---|---|---|
محل منبع | پکن، چین | لایه | K9 |
ضخامت | 3±0.15 میلی متر | موازی | ≤1′ |
نوع سطح | λ/8@632.8nm | دیافراگم شفاف | >90٪ Φ |
انتقال/بازتاب | 50/50±5٪ | حالت قطبی شدن نور ورودی | نور قطبی شده خودسرانه |
برجسته کردن | تقسیم کننده پرتوهای نوری 700nm,تقسیم کننده پرتو نوری 400 نانومتر,اسپکتروسکوپ کمی با وضوح بالا,400nm Optical Beam Splitter,High Resolution Quantitative Spectroscope |
Product name | Substrate | Thickness | Parallelism | Surface Type | Clear Aperture | Transmittance/Reflectivity | Polarization state of incident light | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700nm Quantitative Spectroscope | K9 | 3±0.15mm | ≤1′ | λ/8@632.8nm | >90%Φ | 50/50±5% | Arbitrary polarized light | Custom |
اسپکتروسکوپ کمی با وضوح بالا 400-700nm
سطح اول صفحه صاف جدا کننده نور با یک فیلم تقسیم کننده نور باند باریک پوشانده شده است:سطح دوم با یک فیلم ضد انعکاس باند باریک با زاویه سقوط 45 درجه یا زاویه های مشخص دیگر پوشانده شده است.صفحه صاف تقسیم کننده نور دارای جذب کم و آستانه آسیب بالا است و می تواند در محیط لیزر قوی به جای پریزم چسبیده مورد استفاده قرار گیرد.و بازتاب R=(Rs+Rp) /2
نام محصول | زیربنای | ضخامت | موازی | گشايش شفاف | انتقال/انعکاس | مقدار |
اسپکتروسکوپ کمی 400-700nm | K9 | 3±0.15 میلی متر | ≤1′ | >90٪ Φ | 50/50±5٪ | آداب |